松江牌橡皮减震器




详细描述:

技术参数及外形尺寸
技术参数 | |||||||||||
型号 | 外形尺寸 |
荷载范围 (kg) |
刚度 (kg/cm) |
变形 (mm) |
固有频率 (Hz) |
||||||
L | L1 | B | B1 | H | M | 2-d | |||||
BE-10 | 70 | 55 | 36 | 20 | 40 | 8 | 7 | 5~15 | 25 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-20 | 70 | 55 | 36 | 20 | 40 | 8 | 7 | 10~30 | 50 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-40 | 85 | 65 | 55 | 30 | 46 | 10 | 9 | 30~50 | 100 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-60 | 100 | 80 | 65 | 30 | 50 | 12 | 9 | 40~80 | 120 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-120 | 140 | 110 | 85 | 50 | 60 | 16 | 13 | 80~160 | 240 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-220 | 150 | 120 | 105 | 60 | 70 | 22 | 15 | 100~300 | 400 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-300 | 155 | 125 | 110 | 60 | 75 | 24 | 15 | 200~400 | 600 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-400 | 175 | 140 | 120 | 70 | 80 | 27 | 15 | 300~500 | 800 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE型橡胶隔振器属于橡皮减震器的一种,由金属与橡胶复合制成,金属表面全部包复橡胶,能防止金属锈蚀。产品具有耐油、耐海水、耐盐和日照等,能适用于各类陆地、船用机械设备,如柴油机、风机、水泵、空压机、空调机、精密仪表等中、小型机械设备的隔振。对有水平扰力的机械设备,使用本隔振器能取行良好的隔振效果。